Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательной программой
Уровни образования | Дошкольное образование (п. 4, ст. 10 Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации») |
Наименование образовательной программы | Основная образовательная программа дошкольного образования |
Форма обучения | Очная |
Нормативные сроки обучения | 5 лет |
Уровни образования | Дошкольное образование (п. 4, ст. 10 Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации») |
Наименование | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Реализуемая образовательная программа | Основная образовательная программа дошкольного образования | Адаптированная образовательная программа |
Общая численность обучающихся | 97 | 2 |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 97 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | |
По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Учебный год | Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2023-2024 | Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 97 | 0 | 0 |
2023-2024 | Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения
Учебный год | ||
2023-2024 | Дошкольное образование: | |
I младшая группа общеразвивающей направленности | 20 | |
Средняя группа общеразвивающей направленности | 25 | |
Старшая группа общеразвивающей направленности | 25 | |
Подготовительная к школе группа комбинированной направленности | 27 | |
Всего: | 97 | |
Программы дополнительного образования:
2023 — 2024 учебный год
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности семейно-спортивного клумба «Физкультошка»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Студио Пупс»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Акварелька»
- Aннотация к программам дополнительного образования
Дополнительные общеразвивающие программы По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||
Срок реализации | численность | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – педагогической направленности «Знайка» | 1 год | 22 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Студио-Пупс» | 4 года | 26 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Акварелька» | 4 года | 22 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности семейно-спортивного клуба «Физкультошка» | 2 года | 54 |
Язык образования
(в форме электронного документа)
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации -русском